
Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jakarta (UPN-VJ) adalah salah satu universitas negeri yang dibangun sejak tahun 1967 di Jakarta. Mulanya UPN Veteran Jakarta adalah universitas kedinasan milik Dephankam RI, tetapi tahun 1994 status UPN-VJ berubah jadi milik swasta.

Saat ini UPN Veteran Jakarta memiliki 3 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Ilmu Komputer (FIK), dan Fakultas Kedokteran (FK). Berikut rincian terbaru biaya kuliah di UPN Veteran Jakarta tahun akademik 2017/2018.
Jenjang | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal | |||||||
Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII | Kel VIII | ||
D3 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 |
D3 | Fisioterapi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.200.000 | 6.100.000 | 7.000.000 |
D3 | Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.300.000 |
D3 | Keuangan & Perbankan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 |
D3 | Manajemen Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 |
S1 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.400.000 |
S1 | Ilmu Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.700.000 |
S1 | Ilmu Hub Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 |
S1 | Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 |
S1 | Ilmu Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.400.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.100.000 | 8.000.000 |
S1 | Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 |
S1 | Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 9.300.000 | 12.300.000 | 15.300.000 | 18.300.000 | 20.300.000 | 22.300.000 |
S1 | Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.900.000 | 5.800.000 | 6.700.000 | 7.600.000 |
S1 | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 |
S1 | Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 |
S1 | Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 |
S1 | Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 |
S1 | Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 |
S1 | Teknik Perkapalan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 |
Syarat Pendaftaran UNS
- Mengisi pendaftaran secara online melalui laman penmaru.upnvj.ac.id.
- Melampirkan identitas KTP/SIM/Kartu Pelajar dan Kartu Keluarga (KK).
- Menginput biodata lengkap sesuai yang diminta oleh sistem.
- Memilih program studi.
- Peserta mendapat nomor formulir pendaftaran dan password (harap dicatat).
- Membayar biaya pendaftaran dengan cara menunjukkan nomor formulir pendaftaran yang didapat pada saat mendaftar.
- Setelah membayar, login camaru lewat penmaru.upnvj.ac.id menggunakan nomor pendaftaran dan password.
- Upload foto ukuran 4 x 6 berwarna dan mencetak kartu ujian.
- Membawa fotokopi ijazah yang dilegalisir atau surat keterangan kelulusan asli dan fotokopi pada saat ujian.
Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru
Untuk jadwal pendaftaran mahasiswa baru jenjang Sarjana, pihak UPN Veteran Jakarta masih belum mengumumkan lebih detail tanggal pelaksanaannya. Sementara ini yang sudah dibuka hanya jenjang Magister Manajemen yang dimulai sejak 6 Maret – 23 Juli 2017. Jika Anda ingin mengetahui informasi lebih detail seputar penerimaan mahasiswa baru di UPN Veteran Jakarta, Anda dapat mengakses penmaru.upnvj.ac.id, atau langsung menghubungi:
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, 12450
Telp: (021) 7656971
Email: [email protected]