
Universitas Sebelas Maret alias UNS merupakan salah satu universitas negeri yang dibangun sejak tahun 1976 silam di Kota Surakarta. UNS menawarkan berbagai jenjang pendidikan mulai dari diploma, sarjana, magister, doktoral, dan juga profesi.

Terdapat 10 fakultas di UNS mulai dari Seni Rupa & Desain, Ilmu Budaya, Ekonomi & Bisnis, Kedokteran, dan sebagainya. Tahun ini UNS membuka pendaftaran mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan juga seleksi mandiri. Berikut rincian biaya perkuliahan terbaru di UNS.
Biaya Kuliah S1 UNS Tahun Akademik 2017-2018
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal | |||||||
Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII | Kel VIII | |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 5.740.000 | 6.230.000 | 6.730.000 | 7.500.000 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.260.000 | 7.500.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.250.000 | 6.875.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
Desain Interior | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.866.000 | 5.350.000 | 5.885.000 | 6.474.000 | 8.764.000 |
Desain Komunikasi Visual | 500.000 | 1.000.000 | 3.478.000 | 4.147.000 | 5.350.000 | 5.885.000 | 6.474.000 | 9.114.000 |
Kriya Seni | 500.000 | 1.000.000 | 2.575.000 | 3.375.000 | 5.350.000 | 5.885.000 | 6.474.000 | 8.764.000 |
Seni Rupa Murni | 500.000 | 1.000.000 | 2.575.000 | 3.375.000 | 5.350.000 | 5.885.000 | 6.474.000 | 8.764.000 |
Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.300.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.000.000 | 6.400.000 | 6.472.000 |
Pendidikan Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.000.000 | 6.400.000 | 6.472.000 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 4.200.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.011.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.300.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Bahasa Jawa | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.300.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.700.000 | 7.350.000 | 7.865.000 | 9.577.000 |
Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 4.200.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.011.000 |
Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.700.000 | 7.350.000 | 7.865.000 | 9.577.000 |
Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.300.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.300.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.300.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.200.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.011.000 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 4.200.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.011.000 |
Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.700.000 | 7.350.000 | 7.865.000 | 9.577.000 |
Pendidikan Luar Biasa | 500.000 | 1.000.000 | 4.200.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.011.000 |
Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.400.000 | 7.020.000 | 7.502.000 | 9.577.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.300.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.300.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Seni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.200.000 | 7.130.000 | 7.623.000 | 7.753.000 |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.300.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Teknik Bangunan | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 5.700.000 | 6.700.000 | 7.350.000 | 7.865.000 | 10.142.000 |
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.700.000 | 7.350.000 | 7.865.000 | 9.736.000 |
Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 5.700.000 | 6.700.000 | 7.350.000 | 7.865.000 | 10.547.000 |
Pendidikan IPA | 500.000 | 1.000.000 | 4.600.000 | 5.600.000 | 6.600.000 | 7.250.000 | 7.765.000 | 9.194.000 |
Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.350.000 | 6.685.000 | 6.875.000 | 7.000.000 | 7.011.000 |
Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.755.250 | 3.611.250 | 5.350.000 | 5.885.000 | 6.473.500 | 7.011.000 |
Sastra Arab | 500.000 | 1.000.000 | 2.755.250 | 3.611.250 | 5.350.000 | 5.885.000 | 6.473.500 | 7.753.000 |
Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.755.250 | 3.611.250 | 5.350.000 | 5.885.000 | 6.473.500 | 7.753.000 |
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.076.250 | 3.878.750 | 5.350.000 | 5.885.000 | 6.473.500 | 7.753.000 |
Sastra Jawa | 500.000 | 1.000.000 | 2.755.250 | 3.611.250 | 5.350.000 | 5.885.000 | 6.473.500 | 7.753.000 |
Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 6.200.000 | 6.600.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Ilmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.600.000 | 5.350.000 | 5.850.000 | 6.450.000 | 6.741.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.600.000 | 5.850.000 | 6.450.000 | 6.950.000 | 7.011.000 |
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.600.000 | 5.350.000 | 5.850.000 | 6.450.000 | 6.741.000 |
Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 6.750.000 | 10.250.000 | 13.750.000 | 17.500.000 | 19.500.000 | 21.839.500 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.655.000 | 10.786.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.066.000 | 5.725.000 | 6.206.000 | 6.827.000 | 7.510.000 | 11.218.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.440.000 | 6.367.000 | 6.955.000 | 7.651.000 | 8.416.000 | 16.179.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 4.066.000 | 5.725.000 | 6.206.000 | 6.827.000 | 7.510.000 | 11.218.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.066.000 | 5.725.000 | 6.206.000 | 6.827.000 | 7.510.000 | 10.786.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.477.500 | 5.136.000 | 5.618.000 | 6.180.000 | 6.798.000 | 9.577.000 |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 3.745.000 | 5.350.000 | 5.885.000 | 6.474.000 | 7.121.000 | 9.194.000 |
Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 3.585.000 | 5.885.000 | 6.527.000 | 7.180.000 | 7.898.000 | 10.142.000 |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 5.350.000 | 5.850.000 | 6.450.000 | 7.100.000 | 9.960.000 |
Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 5.350.000 | 5.850.000 | 6.450.000 | 7.100.000 | 10.112.000 |
Ilmu Tanah | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 5.350.000 | 5.850.000 | 6.450.000 | 7.100.000 | 9.577.000 |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 4.250.000 | 5.850.000 | 6.450.000 | 7.100.000 | 9.577.000 |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 5.350.000 | 5.850.000 | 6.450.000 | 7.100.000 | 10.112.000 |
Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 3.450.000 | 5.350.000 | 6.150.000 | 6.750.000 | 7.400.000 | 10.112.000 |
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 3.950.000 | 5.350.000 | 6.420.000 | 7.060.000 | 7.765.000 | 11.228.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 3.950.000 | 5.350.000 | 6.420.000 | 7.060.000 | 7.765.000 | 10.796.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.950.000 | 5.350.000 | 6.420.000 | 7.060.000 | 7.765.000 | 10.364.000 |
Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 3.950.000 | 5.350.000 | 6.420.000 | 7.060.000 | 7.765.000 | 10.142.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.950.000 | 5.350.000 | 6.420.000 | 7.060.000 | 7.765.000 | 10.142.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.950.000 | 5.350.000 | 6.420.000 | 7.060.000 | 7.765.000 | 12.135.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 3.950.000 | 5.350.000 | 6.420.000 | 7.060.000 | 7.765.000 | 11.228.000 |
Syarat Pendaftaran UNS
- Calon pendaftar dari SMA/MA IPA dapat memilih semua program studi baik kelompok IPA maupun IPS.
- Calon pendaftar dari SMA/MA IPS hanya dapat memilih program studi kelompok IPS, Psikologi, Agribisnis, Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian.
- Calon pendaftar dari SMA/MA Bahasa hanya dapat memilih program studi kelompok IPS, Agribisnis, Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian.
- Calon pendaftar dari SMK/MAK hanya dapat memilih program studi yang serumpun sesuai dengan ketentuan yang diberikan.
- Setiap peserta dapat menyertakan portofolio prestasinya jika memilih prestasi di bidang olahraga atau seni tingkat nasional, IPTEK, dan hafidzul quran (min 15 juz) yang dinyatakan dengan sertifikat tahfidz.
- Memenuhi persyaratan kesehatan yang tidak mengganggu kelancaran belajar di prodi pilihannya.
Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru
Jalur | Kegiatan | Jadwal |
SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri)
|
Pendaftaran/Pembayaran | Pengisian PDSS: 14 Januari – 10 Februari 2017
Verifikasi PDSS: 15 Januari – 12 Februari 2017 Pendaftaran SNMPTN: 21 Februari – 6 Maret 2017 Pencetakan Kartu Tanda Peserta SNMPTN: 14 Maret – 14 April 2017 |
Proses Seleksi | 15 Maret – 15 April 2017 | |
Pengumuman | 26 April 2017 | |
Registrasi (Bagi yang lulus seleksi) | Online : diumumkan kemudian (Pembayaran SPP, BPI & Lain-lain via bank) Ondesk : 16 Mei 2017 |
|
SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri)
|
Pendaftaran/Pembayaran | 11 April 2017 pukul 08.00 WIB sampai dengan 5 Mei 2017 pukul 22.00 WIB |
Ujian Tulis | 16 Mei 2017 | |
Ujian Khusus/Keterampilan | 17 dan/atau 18 Juni 2017 (bagi peserta yang memilih program studi tertentu) |
|
Pengumuman | 13 Juni 2017 mulai pukul 17.00 WIB | |
Registrasi (Bagi yang lulus seleksi) | Diinformasikan kemudian | |
SM UNS (Seleksi Mandiri UNS)
Jenjang Diploma Jenjang Sarjana
|
Pendaftaran/Pembayaran | 30 Mei – 15 Juni 2017 |
Pengumuman | 22 Juni 2017 | |
Registrasi (Bagi yang lulus seleksi) | Diinformasikan kemudian |
Apabila Anda ingin mengetahui informasi lebih jelas seputar pendaftaran mahasiswa baru di UNS, Anda dapat menghubungi:
Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No. 36A, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126, Indonesia
Telp: (0271) 646994
Fax: (0271) 634880
Email: [email protected]