Biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) UGM Jenjang S1 Tahun 2016

ugm - www.harianjogja.com

Mulai tahun ajaran 2013/2014, Universitas Gadjah Mada atau UGM telah menerapkan sistem uang kuliah tunggal (UKT). Penetapan UKT ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

ugm - www.harianjogja.com
ugm – www.harianjogja.com

 

Kategori kelompok uang kuliah tunggal (UKT) bagi tiap mahasiswa ditentukan berdasarkan jumlah total penghasilan kotor orang tua. Dengan demikian, mahasiswa baru UGM nantinya hanya akan menanggung biaya kuliah per semester tanpa harus membayar uang pangkal. Berikut kriteria UKT mahasiswa berdasarkan penghasilan kotor dan penghasilan tambahan orang tua.

Kelompok Kriteria Penghasilan (Rp)
UKT 0 Peserta Bidikmisi
UKT 1 Penghasilan ≤ 500.000
UKT 2 500.000 < Penghasilan ≤ 2.000.000
UKT 3 2.000.000 < Penghasilan ≤ 3.500.000
UKT 4 3.500.000 < Penghasilan ≤ 5.000.000
UKT 5 5.000.000 < Penghasilan ≤ 10.000.000
UKT 6 Penghasilan > 10.000.000

Karena biaya UKT UGM untuk tahun ajaran 2016/2017 belum dirilis, berikut kami sajikan rincian UKT UGM jenjang S1 tahun ajaran 2015/2016 berdasarkan Keputusan Rektor UGM No. 509/P/SK.HT/2015 yang bisa dijadikan acuan untuk perkiraan biaya pada tahun ajaran baru.

Program Studi Uang Kuliah Tunggal (Rp)
Kel. I Kel. II Kel. III Kel. IV Kel. V Kel. VI
Agronomi 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000
Akuntansi 500.000 1.000.000 3.500.000 5.250.000 7.000.000 9.000.000
Antropologi Budaya 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000
Arkeologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000
Arsitektur 500.000 1.000.000 3.750.000 6.000.000 8.250.000 10.500.000
Bahasa Korea 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000
Biologi 500.000 1.000.000 5.500.000 7.500.000 9.000.000 11.000.000
Budidaya Perikanan 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000
Elektronika dan Instrumentasi 500.000 1.000.000 4.250.000 4.750.000 6.000.000 7.500.000
Farmasi 500.000 1.000.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000 12.500.000
Fisika 500.000 1.000.000 4.250.000 4.750.000 6.000.000 7.500.000
Geofisika 500.000 1.000.000 4.250.000 4.750.000 6.000.000 7.500.000
Geografi dan Ilmu Lingkungan 500.000 1.000.000 4.250.000 5.000.000 5.750.000 6.500.000
Gizi Kesehatan 500.000 1.000.000 4.00.000 6.000.000 8.000.000 10.500.000
Ilmu dan Industri Peternakan 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000
Ilmu Ekonomi 500.000 1.000.000 3.500.000 5.250.000 7.000.000 9.000.000
Ilmu Filsafat 500.000 1.000.000 2.400.000 3.150.000 4.200.000 5.500.000
Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000
Ilmu Hubungan Internasional 500.000 1.000.000 2.900.000 4.350.000 5.800.000 6.500.000
Ilmu Hukum 500.000 1.000.000 4.300.000 5.600.000 6.750.000 8.000.000
Ilmu Kehutanan 500.000 1.000.000 4.750.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000
Ilmu Keperawatan 500.000 1.000.000 4.500.000 6.750.000 9.000.000 14.500.000
Ilmu Keperawatan Gigi 500.000 1.000.000 3.700.000 5.600.000 7.500.000 9.500.000
Ilmu Komputer 500.000 1.000.000 5.700.000 6.400.000 7.800.000 9.500.000
Ilmu Komunikasi 500.000 1.000.000 2.900.000 4.350.000 5.800.000 6.500.000
Ilmu Pemerintahan 500.000 1.000.000 2.650.000 3.975.000 5.300.000 6.000.000
Ilmu Sejarah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000
Ilmu Tanah 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000
Kartografi dan Penginderaan Jauh 500.000 1.000.000 4.250.000 5.00.000 5.750.000 6.500.000
Kedokteran Hewan 500.000 1.000.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000 10.000.000
Kimia 500.000 1.000.000 4.250.000 4.750.000 6.000.000 7.500.000
Manajemen 500.000 1.000.000 3.500.000 5.250.000 7.000.000 9.000.000
Manajemen Kebijakan Publik 500.000 1.000.000 2.650.000 3.975.000 5.300.000 6.000.000
Manajemen Sumber Daya Perikanan 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000
Matematika 500.000 1.000.000 4.250.000 4.750.000 6.000.000 7.500.000
Mikrobiologi Pertanian 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000
Pariwisata 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.600.000 4.8000.000 5.500.000
Pembangunan Wilayah 500.000 1.000.000 4.250.000 5.000.000 5.750.000 6.500.000
Pemuliaan Tanaman 500.000 1.000.000 4.500.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000
Pendidikan Dokter 500.000 1.000.000 7.250.000 10.875.000 14.500.000 22.500.000
Pendidikan Dokter Gigi 500.000 1.000.000 7.350.000 9.800.000 13.300.000 20.000.000
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000
Perencanaan Wilayah Kota 500.000 1.000.000 3.500.000 5.600.000 7.650.000 10.000.000
Psikologi 500.000 1.000.000 3.500.000 5.250.000 7.000.000 9.000.000
Sastra Arab 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000
Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000
Sastra Inggris 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000
Sastra Jepang 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000
Sastra Nusantara 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000
Sastra Prancis 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000
Sosial Ekonomi Pertanian 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000
Sosiologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.600.000 4.800.000 5.500.000
Statistika 500.000 1.000.000 4.250.000 4.750.000 6.000.000 7.500.000
Teknik Elektro 500.000 1.000.000 4.000.000 6.500.000 8.850.000 10.900.000
Teknik Fisika 500.000 1.000.000 3.500.000 5.600.000 7.650.000 10.000.000
Teknik Geodesi 500.000 1.000.000 3.500.000 5.600.000 7.650.000 10.000.000
Teknik Geologi 500.000 1.000.000 3.500.000 5.600.000 7.650.000 10.000.000
Teknik Industri 500.000 1.000.000 4.000.000 6.500.000 8.850.000 10.900.000
Teknik Kimia 500.000 1.000.000 4.000.000 6.500.000 9.500.000 10.900.00
Teknik Mesin 500.000 1.000.000 4.000.000 6.500.000 8.850.000 10.900.000
Teknik Nuklir 500.000 1.000.000 3.500.000 5.600.000 7.650.000 10.000.000
Teknik Pertanian 500.000 1.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 9.500.000
Teknik Sipil 500.000 1.000.000 4.000.000 6.500.000 8.850.000 10.900.000
Teknologi Hasil Perikanan 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000
Teknologi Industri Pertanian 500.000 1.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 9.500.000
Teknologi Informasi 500.000 1.000.000 4.000.000 6.500.000 8.850.000 10.900.000
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian 500.000 1.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 9.500.000
Baca juga:  5 Rekomendasi Tempat Kursus Komputer di Pare Kediri