<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kecepatan &#8211; ANY.web.id</title>
	<atom:link href="https://any.web.id/soal/kecepatan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://any.web.id</link>
	<description>informasi bermanfaat</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Mar 2016 08:22:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>

<image>
	<url>https://any.web.id/wp-content/uploads/2015/06/anyicon-150x150.png</url>
	<title>kecepatan &#8211; ANY.web.id</title>
	<link>https://any.web.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kecepatan Akses Internet IndiHome Turun? Pahami dulu Aturan FUP-nya</title>
		<link>https://any.web.id/kecepatan-akses-internet-indihome-turun-pahami-dulu-aturan-fup-nya.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fitri Jeha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 08:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[indihome]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kecepatan]]></category>
		<category><![CDATA[layanan]]></category>
		<category><![CDATA[telkom]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=11255</guid>

					<description><![CDATA[Sejak diberlakukannya FUP oleh Telkom Indonesia per tanggal 1 Februari 2016 lalu, banyak pelanggan IndiHome yang merasa keberatan atas keputusan tersebut. Beberapa pelanggan yang merasa dirugikan bahkan sempat membuat petisi di media sosial Change.org. Sebelum <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/kecepatan-akses-internet-indihome-turun-pahami-dulu-aturan-fup-nya.info" title="Kecepatan Akses Internet IndiHome Turun? Pahami dulu Aturan FUP-nya">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apa Bedanya 2G, 3G, dan 4G LTE?</title>
		<link>https://any.web.id/apa-bedanya-2g-3g-dan-4g-lte.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[levardy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 05:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makna]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[handphone]]></category>
		<category><![CDATA[istilah]]></category>
		<category><![CDATA[kecepatan]]></category>
		<category><![CDATA[layanan]]></category>
		<category><![CDATA[produk]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=1461</guid>

					<description><![CDATA[Evolusi teknologi dalam dunia pertelekomunikasian berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dimulai sejak era 2.5G muncul, hingga baru-baru ini Samsung dengan bangganya mengklaim terobosan teknologi 5G temuannya. &#160; Lalu, apa sebenarnya maksud dari istilah <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/apa-bedanya-2g-3g-dan-4g-lte.info" title="Apa Bedanya 2G, 3G, dan 4G LTE?">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moto X Pure, Suksesor Motorola berkamera 21 MP di Kelas Android Lollipop</title>
		<link>https://any.web.id/moto-x-pure-suksesor-motorola-berkamera-21-mp-di-kelas-android-lollipop.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[levardy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 09:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadget & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[fitur]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[kecepatan]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=1432</guid>

					<description><![CDATA[Serial Moto X sebagai suksesor Motorola di kelas smartphone membuat Moto X Pure mendapat sambutan positif dari pasar gadget di hampir seluruh dunia. Menghadirkan versi upgrade Moto X dengan berbagai fitur terbaru dan kinerja nan <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/moto-x-pure-suksesor-motorola-berkamera-21-mp-di-kelas-android-lollipop.info" title="Moto X Pure, Suksesor Motorola berkamera 21 MP di Kelas Android Lollipop">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi Printer &#038; Driver Epson LQ2180</title>
		<link>https://any.web.id/spesifikasi-printer-driver-epson-lq2180.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[levardy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 09:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[belanda]]></category>
		<category><![CDATA[Desain]]></category>
		<category><![CDATA[inggris]]></category>
		<category><![CDATA[jenis]]></category>
		<category><![CDATA[jepang]]></category>
		<category><![CDATA[jerman]]></category>
		<category><![CDATA[kecepatan]]></category>
		<category><![CDATA[printer]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=1411</guid>

					<description><![CDATA[Epson LQ-2180 adalah salah satu printer berjenis dot matrix pabrikan Epson yang tergolong memiliki performa tinggi di kelasnya.  Printer ini dapat diandalkan dari segi kecepatan karena mampu mencetak dengan kecepatan 480 cps dalam mode draft. <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/spesifikasi-printer-driver-epson-lq2180.info" title="Spesifikasi Printer &#038; Driver Epson LQ2180">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pengertian, Prinsip Kerja, dan Jenis-Jenis Motor DC</title>
		<link>https://any.web.id/pengertian-prinsip-kerja-dan-jenis-jenis-motor-dc.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[levardy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 07:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[kecepatan]]></category>
		<category><![CDATA[keuntungan]]></category>
		<category><![CDATA[listrik]]></category>
		<category><![CDATA[proses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=1356</guid>

					<description><![CDATA[Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang industri, kehadiran Motor DC mutlak diperlukan. Pasalnya, Motor DC memudahkan pekerjaan sehingga proses industri dapat berjalan efisien. Semakin banyak industri yang berkembang, maka semakin banyak mesin yang digunakan. Dan, <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/pengertian-prinsip-kerja-dan-jenis-jenis-motor-dc.info" title="Pengertian, Prinsip Kerja, dan Jenis-Jenis Motor DC">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sejarah dan Arti Lambang Suzuki</title>
		<link>https://any.web.id/sejarah-dan-arti-lambang-suzuki.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[levardy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 08:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makna]]></category>
		<category><![CDATA[Desain]]></category>
		<category><![CDATA[inggris]]></category>
		<category><![CDATA[kecepatan]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[produk]]></category>
		<category><![CDATA[sepeda motor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=1249</guid>

					<description><![CDATA[Suzuki merupakan salah satu merek otomotif kenamaan asal Jepang, selain Yamaha dan Honda. Produk perusahaan dengan logo huruf “S” warna merah ini sangat laris di pasaran. Namun, tahukah Anda bagaimana sejarah berdirinya pabrikan otomotif ini <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/sejarah-dan-arti-lambang-suzuki.info" title="Sejarah dan Arti Lambang Suzuki">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPod Touch 5 Dibanderol Rp 2,2 Jutaan</title>
		<link>https://any.web.id/ipod-touch-5-dibanderol-rp-22-jutaan.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[levardy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 08:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadget & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[fitur]]></category>
		<category><![CDATA[harga]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[kecepatan]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=1245</guid>

					<description><![CDATA[Salah satu perangkat andalan milik Apple, yaitu iPod, kini telah memasuki generasi kelima. Perangkat yang diberi nama iPod Touch 5th Generation ini tampaknya semakin memanjakan para penggila game. Pasalnya, dengan prosesor A5 yang diperbarui serta <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/ipod-touch-5-dibanderol-rp-22-jutaan.info" title="iPod Touch 5 Dibanderol Rp 2,2 Jutaan">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi Acer 4732z</title>
		<link>https://any.web.id/spesifikasi-acer-4732z.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[levardy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 05:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadget & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[harga]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kecepatan]]></category>
		<category><![CDATA[mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[pelajar]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=1093</guid>

					<description><![CDATA[Acer 4732z adalah salah satu produk laptop dari Acer yang menjadi pilihan banyak konsumen. Acer 4732z sebagai seri lanjutan seri sebelumnya, yaitu Acer Aspire 4738z disebut memiliki kualifikasi di bawah pendahulunya. Dalam beberapa hal, seperti <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/spesifikasi-acer-4732z.info" title="Spesifikasi Acer 4732z">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test Speedy Telkom</title>
		<link>https://any.web.id/test-speedy-telkom.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[levardy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 03:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadget & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[harga]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kecepatan]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=1084</guid>

					<description><![CDATA[Telkom telah menyediakan berbagai macam paket speedy yang bisa anda pilih sesuai kebutuhan anda. Mulai dari harga 100.000 hingga 5.945.000 rupiah anda sudah bisa menikmati layanan akses internet dari Telkom. Berikut ini secara lengkap adalah <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/test-speedy-telkom.info" title="Test Speedy Telkom">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
