<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>konsumen &#8211; ANY.web.id</title>
	<atom:link href="https://any.web.id/soal/konsumen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://any.web.id</link>
	<description>informasi bermanfaat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Sep 2017 08:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>

<image>
	<url>https://any.web.id/wp-content/uploads/2015/06/anyicon-150x150.png</url>
	<title>konsumen &#8211; ANY.web.id</title>
	<link>https://any.web.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ide Startup Revolusioner Dianggap Gagal</title>
		<link>https://any.web.id/ide-startup-revolusioner-dianggap-gagal.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[levardy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 08:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[istilah]]></category>
		<category><![CDATA[jenis]]></category>
		<category><![CDATA[konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[layanan]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=19875</guid>

					<description><![CDATA[Istilah revolusioner merupakan situasi terjadinya perubahan besar-besaran dan mendasar dalam sebuah sistem ketatanegaraan. Istilah kaum revolusioner yaitu seseorang yang cenderung menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar. Untuk suatu waktu, beberapa orang pernah mendengar orang berbicara <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/ide-startup-revolusioner-dianggap-gagal.info" title="Ide Startup Revolusioner Dianggap Gagal">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miliki Daya Tutup Serta Daya Serap yang Tinggi, Cat Vinilex Ukuran 5 Kg Dibanderol Harga Rp90 ribuan</title>
		<link>https://any.web.id/miliki-daya-tutup-serta-daya-serap-yang-tinggi-cat-vinilex-ukuran-5-kg-dibanderol-harga-rp90-ribuan.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[levardy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2017 04:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Desain]]></category>
		<category><![CDATA[konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[kualitas]]></category>
		<category><![CDATA[produk]]></category>
		<category><![CDATA[warna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=19871</guid>

					<description><![CDATA[Untuk memiliki hunian yang nyaman, tentunya terdapat banyak hal yang harus diperhatikan. Mulai dari desain rumah, baik interior maupun eksterior, pemilihan perabotan rumah, hingga pemilihan warna cat rumah. Mengingat Indonesia merupakan daerah dalam kawasan iklim <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/miliki-daya-tutup-serta-daya-serap-yang-tinggi-cat-vinilex-ukuran-5-kg-dibanderol-harga-rp90-ribuan.info" title="Miliki Daya Tutup Serta Daya Serap yang Tinggi, Cat Vinilex Ukuran 5 Kg Dibanderol Harga Rp90 ribuan">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bisnis Model Kanvas, tools andalan para pelaku bisnis</title>
		<link>https://any.web.id/bisnis-model-kanvas-tools-andalan-para-pelaku-bisnis.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[levardy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 08:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makna]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[pelanggan]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=19401</guid>

					<description><![CDATA[Pendekatan Bisnis Model Kanvas diciptakan oleh Osterwalder&#38;Pigneur yaitu Nine Building Blocks yang memudahkan para pebisnis dalam membangun serta mengembangkan bisnis mereka. Nine Building Blocks terdiri dari Customers segment, Value proposition, Customer relationship, Channel, Revenue Steam, <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/bisnis-model-kanvas-tools-andalan-para-pelaku-bisnis.info" title="Bisnis Model Kanvas, tools andalan para pelaku bisnis">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
