<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>proyek &#8211; ANY.web.id</title>
	<atom:link href="https://any.web.id/soal/proyek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://any.web.id</link>
	<description>informasi bermanfaat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2018 04:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>

<image>
	<url>https://any.web.id/wp-content/uploads/2015/06/anyicon-150x150.png</url>
	<title>proyek &#8211; ANY.web.id</title>
	<link>https://any.web.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Arti Estimasi dan Manfaatnya</title>
		<link>https://any.web.id/arti-estimasi-dan-manfaatnya.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anang Panca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 17:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makna]]></category>
		<category><![CDATA[biaya]]></category>
		<category><![CDATA[faktor]]></category>
		<category><![CDATA[istilah]]></category>
		<category><![CDATA[kualitas]]></category>
		<category><![CDATA[proses]]></category>
		<category><![CDATA[proyek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://any.web.id/?p=20685</guid>

					<description><![CDATA[Dalam merencanakan suatu proyek atau perjalanan, kita sering mendengar istilah “estimasi” disebutkan. Biasanya, istilah ini digunakan untuk memperkirakan berapa lama waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu proyek atau perjalanan. Namun tahukah Anda, apa <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/arti-estimasi-dan-manfaatnya.info" title="Arti Estimasi dan Manfaatnya">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fakta di Balik Cerita Mitos Area 51</title>
		<link>https://any.web.id/fakta-di-balik-cerita-mitos-area-51.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anang Panca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2016 08:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[kata]]></category>
		<category><![CDATA[lokasi]]></category>
		<category><![CDATA[pembangunan]]></category>
		<category><![CDATA[pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[proyek]]></category>
		<category><![CDATA[teori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=18517</guid>

					<description><![CDATA[Anda pasti sering mendengar tentang Area 51. Area 51 merupakan sebuah kawasan di gurun tandus Nevada yang dilindungi pagar rantai, gerbang dengan ranjau, dan area akses perizinan. Di luar pagar, terdapat kamera di tiap sudut, <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/fakta-di-balik-cerita-mitos-area-51.info" title="Fakta di Balik Cerita Mitos Area 51">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bandara Samarinda Baru, Proyek Terbesar Kalimantan Timur</title>
		<link>https://any.web.id/bandara-samarinda-baru-proyek-terbesar-kalimantan-timur.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anang Panca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 04:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Perhubungan]]></category>
		<category><![CDATA[pembangunan]]></category>
		<category><![CDATA[penerbangan]]></category>
		<category><![CDATA[proyek]]></category>
		<category><![CDATA[transportasi]]></category>
		<category><![CDATA[udara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=18038</guid>

					<description><![CDATA[Saat ini, sarana transportasi udara yang tersedia di Samarinda adalah Bandara Termindung yang melayani penerbangan ke Balikpapan, Berau, Bulungan, Tarakan, Datah Dawai, dan Long Apung. Namun, karena berada di pemukiman padat penduduk, maka perluasan bandara <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/bandara-samarinda-baru-proyek-terbesar-kalimantan-timur.info" title="Bandara Samarinda Baru, Proyek Terbesar Kalimantan Timur">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
