<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>informasi &#8211; ANY.web.id</title>
	<atom:link href="https://any.web.id/soal/informasi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://any.web.id</link>
	<description>informasi bermanfaat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Sep 2019 07:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>

<image>
	<url>https://any.web.id/wp-content/uploads/2015/06/anyicon-150x150.png</url>
	<title>informasi &#8211; ANY.web.id</title>
	<link>https://any.web.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Daftar Terbaru Harga Lampu Sorot LED Philips dalam Berbagai Ukuran Daya</title>
		<link>https://any.web.id/daftar-terbaru-harga-lampu-sorot-led-philips-dalam-berbagai-ukuran-daya.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[levardy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 07:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[daftar]]></category>
		<category><![CDATA[harga]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[jenis]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[produk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://any.web.id/?p=20945</guid>

					<description><![CDATA[Jenis lampu yang ada di pasaran ada banyak. Selain bohlam seperti yang biasa Anda gunakan di rumah untuk menerangi kamar, dapur, ruang tamu, atau sebagainya, ada pula lampu yang dinamakan lampu sorot. Lampu sorot atau yang juga dikenal dengan sebutan flood light adalah <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/daftar-terbaru-harga-lampu-sorot-led-philips-dalam-berbagai-ukuran-daya.info" title="Daftar Terbaru Harga Lampu Sorot LED Philips dalam Berbagai Ukuran Daya">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 Jurusan SNMPTN yang Jarang Diminati</title>
		<link>https://any.web.id/8-jurusan-snmptn-yang-jarang-diminati.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anang Panca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 08:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[favorit]]></category>
		<category><![CDATA[filsafat]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[lembaga]]></category>
		<category><![CDATA[mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://any.web.id/?p=20526</guid>

					<description><![CDATA[SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu jalur yang bisa dipilih lulusan SMA/sederajat untuk diterima di kampus-kampus favorit. Umumnya, fakultas atau program studi Ekonomi, Kedokteran, dan Teknik menjadi jurusan yang banyak <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/8-jurusan-snmptn-yang-jarang-diminati.info" title="8 Jurusan SNMPTN yang Jarang Diminati">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengejutkan! Berdasarkan Hasil Penelitian, Otak Manusia Membangun Strukturnya Dalam 11 Dimensi</title>
		<link>https://any.web.id/mengejutkan-berdasarkan-hasil-penelitian-otak-manusia-membangun-strukturnya-dalam-11-dimensi.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[levardy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 04:02:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makna]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[otak]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[saraf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=19917</guid>

					<description><![CDATA[Otak mempunyai kemampuan yang menakjubkan dengan berbagai kompleksitas di dalamnya. Akhir-akhir ini terdapat penelitian mengenai kombinasi neuroscience dan matematika yang memberikan kesimpulan bahwa otak manusia dapat memproduksi struktur saraf sampai 11 dimensi ketika memproses informasi. <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/mengejutkan-berdasarkan-hasil-penelitian-otak-manusia-membangun-strukturnya-dalam-11-dimensi.info" title="Mengejutkan! Berdasarkan Hasil Penelitian, Otak Manusia Membangun Strukturnya Dalam 11 Dimensi">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anak Laki-Laki Berumur 11 Tahun ‘Menyulap’ Boneka Beruang Menjadi Mata-mata</title>
		<link>https://any.web.id/anak-laki-laki-berumur-11-tahun-menyulap-boneka-beruang-menjadi-mata-mata.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[levardy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2017 08:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[lokasi]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[sosial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=19835</guid>

					<description><![CDATA[Seorang anak laki-laki berumur 11 tahun bernama Reuben berdiri di hadapan penonton dengan membawa boneka beruang. Ia melakukan presentasi mengenai hal yang berhubungan dengan keamanan internet. Boneka beruang tersebut diberi nama BOB (Bear-of-Breaches) bukan merupakan <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/anak-laki-laki-berumur-11-tahun-menyulap-boneka-beruang-menjadi-mata-mata.info" title="Anak Laki-Laki Berumur 11 Tahun ‘Menyulap’ Boneka Beruang Menjadi Mata-mata">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arti Orientasi di Lingkungan Kerja dan Lingkungan Sekolah</title>
		<link>https://any.web.id/arti-orientasi-di-lingkungan-kerja-dan-lingkungan-sekolah.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anang Panca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 08:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makna]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[istilah]]></category>
		<category><![CDATA[lembaga]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=19366</guid>

					<description><![CDATA[Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah orientasi. Istilah ini sering kita dengarkan ketika mulai mengerjakan sesuatu atau sedang merencanakan sesuatu. Orientasi juga sering dibicarakan ketika memulai tahun ajaran baru di lembaga pendidikan seperti <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/arti-orientasi-di-lingkungan-kerja-dan-lingkungan-sekolah.info" title="Arti Orientasi di Lingkungan Kerja dan Lingkungan Sekolah">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pengertian Embargo dalam Bidang Politik dan Jurnalistik</title>
		<link>https://any.web.id/pengertian-embargo-dalam-bidang-politik-dan-jurnalistik.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anang Panca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 17:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makna]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[istilah]]></category>
		<category><![CDATA[negara]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=19216</guid>

					<description><![CDATA[Jika Anda merupakan pemerhati berita politik dan perdagangan, Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah embargo. Istilah ini sering muncul ketika dua negara yang sebelumnya menjalin kemitraan, terlibat dalam suatu konflik. Lalu, tahukah Anda, <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/pengertian-embargo-dalam-bidang-politik-dan-jurnalistik.info" title="Pengertian Embargo dalam Bidang Politik dan Jurnalistik">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA Tampilkan Karbondioksida di Atmosfer via Visualisasi 3D</title>
		<link>https://any.web.id/nasa-tampilkan-karbondioksida-di-atmosfer-via-visualisasi-3d.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anang Panca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2017 07:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[musim]]></category>
		<category><![CDATA[rumah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=19212</guid>

					<description><![CDATA[Karbondioksida memainkan peran penting dalam memerangkap panas di atmosfer bumi. Gas yang dilepaskan dari berbagai aktivitas manusia tersebut, seperti pembakaran bahan bakar fosil, bergerak dan berubah berdasarkan musim. Dan, melalui pengamatan dari satelit Orbiting Carbon <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/nasa-tampilkan-karbondioksida-di-atmosfer-via-visualisasi-3d.info" title="NASA Tampilkan Karbondioksida di Atmosfer via Visualisasi 3D">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Komputer Percakapan’ Baidu Bakal Ubah Industri yang Baru</title>
		<link>https://any.web.id/komputer-percakapan-baidu-bakal-ubah-industri-yang-baru.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anang Panca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 17:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[jenis]]></category>
		<category><![CDATA[produk]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=19208</guid>

					<description><![CDATA[Teknologi di dunia memang semakin berkembang. Setelah Steve Jobs melalui Apple meluncurkan smartphone iPhone pada tahun 2007 silam, kini teknologi dunia telah beralih ke pengembangan kecerdasan buatan atau lebih keren dengan sebutan artificial intelligence atau <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/komputer-percakapan-baidu-bakal-ubah-industri-yang-baru.info" title="‘Komputer Percakapan’ Baidu Bakal Ubah Industri yang Baru">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arti Prosedur Menurut KBBI dan Pandangan Ahli</title>
		<link>https://any.web.id/arti-prosedur-menurut-kbbi-dan-pandangan-ahli.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anang Panca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 17:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makna]]></category>
		<category><![CDATA[arti]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian]]></category>
		<category><![CDATA[produk]]></category>
		<category><![CDATA[proses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=18481</guid>

					<description><![CDATA[Ketika akan melakukan suatu kegiatan, kita tentu disarankan untuk mengikuti prosedur yang berlaku agar hasil kegiatan bisa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Namun, tahukah Anda, apa arti prosedur yang sebenarnya? &#160; Menurut Kamus Besar <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/arti-prosedur-menurut-kbbi-dan-pandangan-ahli.info" title="Arti Prosedur Menurut KBBI dan Pandangan Ahli">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arti, Fungsi, Macam, dan Sistematika Laporan</title>
		<link>https://any.web.id/arti-fungsi-macam-dan-sistematika-laporan.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anang Panca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 07:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makna]]></category>
		<category><![CDATA[arti]]></category>
		<category><![CDATA[dosen]]></category>
		<category><![CDATA[guru]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[istilah]]></category>
		<category><![CDATA[mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=18477</guid>

					<description><![CDATA[Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah laporan. Laporan jamak dijumpai oleh mahasiswa, pebisnis, bankir, pengusaha, hingga guru dan dosen. Namun, tahukah Anda, apa arti sebenarnya dari laporan? &#160; Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/arti-fungsi-macam-dan-sistematika-laporan.info" title="Arti, Fungsi, Macam, dan Sistematika Laporan">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
