<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kantor &#8211; ANY.web.id</title>
	<atom:link href="https://any.web.id/soal/kantor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://any.web.id</link>
	<description>informasi bermanfaat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Apr 2017 07:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>

<image>
	<url>https://any.web.id/wp-content/uploads/2015/06/anyicon-150x150.png</url>
	<title>kantor &#8211; ANY.web.id</title>
	<link>https://any.web.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Perbedaan Antara Biaya dan Beban</title>
		<link>https://any.web.id/perbedaan-antara-biaya-dan-beban.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anang Panca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 07:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makna]]></category>
		<category><![CDATA[biaya]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu]]></category>
		<category><![CDATA[jenis]]></category>
		<category><![CDATA[kantor]]></category>
		<category><![CDATA[pajak]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=19383</guid>

					<description><![CDATA[Jika Anda bergelut dalam ilmu akuntansi atau manajerial, Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah biaya dan beban. Kedua hal tersebut jamak ditemui dalam neraca perusahaan atau kantor. Kebanyakan menganggap, biaya dan beban adalah <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/perbedaan-antara-biaya-dan-beban.info" title="Perbedaan Antara Biaya dan Beban">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contoh Biaya Overhead Pabrik (BOP) di Perusahaan Jasa</title>
		<link>https://any.web.id/contoh-biaya-overhead-pabrik-bop-di-perusahaan-jasa.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anang Panca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2016 08:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makna]]></category>
		<category><![CDATA[biaya]]></category>
		<category><![CDATA[fasilitas]]></category>
		<category><![CDATA[istilah]]></category>
		<category><![CDATA[kantor]]></category>
		<category><![CDATA[pabrik]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=18547</guid>

					<description><![CDATA[Persiapan anggaran pengeluaran tidak terduga tidak hanya penting dilakukan dalam penyusunan anggaran rumah tangga, namun penting untuk dilakukan oleh perusahaan. Dan, istilah yang tepat untuk menyebut pengeluaran-pengeluaran tidak terduga sebuah perusahaan ini adalah biaya overhead <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/contoh-biaya-overhead-pabrik-bop-di-perusahaan-jasa.info" title="Contoh Biaya Overhead Pabrik (BOP) di Perusahaan Jasa">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arti, Ukuran, dan Faktor Pendukung Produktivitas</title>
		<link>https://any.web.id/arti-ukuran-dan-faktor-pendukung-produktivitas.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anang Panca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 08:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makna]]></category>
		<category><![CDATA[arti]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa]]></category>
		<category><![CDATA[biaya]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kantor]]></category>
		<category><![CDATA[pabrik]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=17918</guid>

					<description><![CDATA[Di kalangan pekerja, baik itu di kantor, pabrik, maupun lapangan, produktivitas menjadi kata kunci yang harus dimiliki. Jika produktivitas sedang tinggi, maka hasil kerja yang didapatkan akan maksimal. Namun sebaliknya, jika produktivitas sedang turun, maka <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/arti-ukuran-dan-faktor-pendukung-produktivitas.info" title="Arti, Ukuran, dan Faktor Pendukung Produktivitas">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pengertian, Ciri, dan Fungsi Korespondensi</title>
		<link>https://any.web.id/pengertian-ciri-dan-fungsi-korespondensi.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anang Panca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 02:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makna]]></category>
		<category><![CDATA[arti]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu]]></category>
		<category><![CDATA[istilah]]></category>
		<category><![CDATA[kantor]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=17902</guid>

					<description><![CDATA[Jika Anda menekuni ilmu bahasa Indonesia, Anda pasti sudah familiar dengan istilah korespondensi. Istilah ini juga kerap ditemui dalam dunia pekerjaan, terutama mengenai hubungan atau relasi bisnis dengan perusahaan lain. Namun tahukah Anda, apa arti <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/pengertian-ciri-dan-fungsi-korespondensi.info" title="Pengertian, Ciri, dan Fungsi Korespondensi">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Definisi dan Pengertian, Bank Garansi Adalah …</title>
		<link>https://any.web.id/definisi-dan-pengertian-bank-garansi-adalah.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[levardy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 03:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makna]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Definisi]]></category>
		<category><![CDATA[jasa]]></category>
		<category><![CDATA[jenis]]></category>
		<category><![CDATA[kantor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=1331</guid>

					<description><![CDATA[Ketika hendak menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk menjalankan rencana bisnis perusahaan, Anda tentunya membutuhkan suatu jaminan tambahan untuk memastikan pihak rekanan tersebut mampu menjalankan tugas sesuai komitmennya. Demi mengatasi kekhawatiran Anda, beberapa bank besar <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/definisi-dan-pengertian-bank-garansi-adalah.info" title="Definisi dan Pengertian, Bank Garansi Adalah …">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daftar Nomor Telepon Telkom</title>
		<link>https://any.web.id/daftar-nomor-telepon-telkom.info</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[levardy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 03:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[kantor]]></category>
		<category><![CDATA[layanan]]></category>
		<category><![CDATA[masyarakat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://any.web.id/?p=1132</guid>

					<description><![CDATA[Seringkali di tengah aktifitas kita sehari-hari sehubungan dengan telekomunikasi, kita dihadapkan pada situasi-situasi mendesak yang membutuhkan informasi secara cepat dan tepat. Menyadari akan hal itu, Telkom telah mengantisipasinya dengan mengadakan pusat informasi terpadu yang dapat <a class="mh-excerpt-more" href="https://any.web.id/daftar-nomor-telepon-telkom.info" title="Daftar Nomor Telepon Telkom">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
